JDF5172GXFSG60/Q6型水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5172GXFSG60/Q6型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 8110×2540×3600 |
底盤型號: | QL1180EQFRY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16925 | 接近/離去角(° ) | 17/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6300 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2240 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10250 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體容積為6.3立方米,罐體尺寸:2020×2400×1360mm。ABS型號:APG3550500H1,ABS8.8 ECU 24V;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:400mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮。 |
JDF5172GXFSG60/Q6型水罐消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1180EQFRY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2060 |
軸 距(mm): | 4500,5550 | 后 輪 距(mm): | 1855 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR |
JDF5172GXFSG60/Q6型水罐消防車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 7790 | 177 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號